Ergebnis der 6. Gardenolympiade 1969
| Platz | Gardetanz | Punkte |
| 1. | Karnevalclub "Die Nordendler" 1953 e.V. | |
| 2. | CTC "Die Krätscher" 1960 e.V. | |
| 3. | 1. Frankfurter Theater- und Karneval-Club 1898 e.V. | |
| Schautanz | ||
| 1. | CTC "Die Krätscher" 1960 e.V. | |
| 2. | Karnevalclub "Die Nordendler" 1953 e.V. | |
| 3. | 1. Frankfurter Carneval-Club 1888 e.V. | |
