Ergebnis der 8. Gardenolympiade 1971
| Platz | Gardetanz | Punkte |
| 1. | Karnevalclub "Die Nordendler" 1953 e.V. | 45,3 |
| 2. | Carneval- und Tanzsport Club "Die Krätscher" 1960 e.V. | 44,3 |
| 3. | Große Bornheimer Karneval-Gesellschaft "Stutzer" 1910 e.V. | 42,1 |
| Schautanz | ||
| 1. | Carneval- und Tanzsport Club "Die Krätscher" 1960 e.V. | 47,3 |
| 2. | Karnevalclub "Die Nordendler" 1953 e.V. | 45,8 |
| 3. | 1. Frankfurter Carneval-Club 1888 e.V. | 41,0 |
