Ergebnis der 17. Gardenolympiade 1980
| Platz | Gardetanz bis 12 Teilnehmer | Punkte |
| 1. | 1. Frankfurter Theater- und Karneval-Club 1898 e.V. | 402 |
| 2. | Karnevalgesellschaft "Bernemer Käwwern" e.V. 1935 | 401 |
| 3. | Carneval- und Tanzsport Club "Die Krätscher" 1960 e.V. | 390 |
| Gardetanz ab 13 Teilnehmer | ||
| 1. |
Carneval und Gesellschafts-Club "Die Fidele Eckenheimer" 1963 e.V. |
402 |
| 2. | 1. Frankfurter Carneval-Club 1888 e.V. | 398 |
| 3. | Erster Nieder Carneval-Club 1969 e.V. | 397 |
| Schautanz bis 12 Teilnehmer | ||
| 1. | 1. Frankfurter Carneval-Club 1888 e.V. | 277 |
| 2. | Karnevalgesellschaft "Bernemer Käwwern" e.V. 1935 | 260 |
| 3. | "Goldsteiner Schlippcher" 1950 e.V. | 252 |
| Schautanz ab 13 Teilnehmer | ||
| 1. | Heddemer Käwwern e.V. 1882 | 259 |
| 2. | Erster Nieder Carneval-Club 1969 e.V. | 258 |
| 3. |
Carneval und Gesellschafts-Club "Die Fidele Eckenheimer" 1963 e.V. |
248 |
| Majoretten-Tanz (bis 10 Pers.) | ||
| 1. |
Carneval und Gesellschafts-Club "Die Fidele Eckenheimer" 1963 e.V. |
387 |
| 2. | Karnevalclub "Die Nordendler" 1953 e.V. | 245 |
| 3. | Erster Nieder Carneval-Club 1969 e.V. II | 228 |
| Majoretten-Tanz (ab 11 Pers.) | ||
| 1. | 1. Frankfurter Theater- und Karneval-Club 1898 e.V. | 434 |
| 2. | 1. Frankfurter Carneval-Club 1888 e.V. | 252 |
| 3. | Erster Nieder Carneval-Club 1969 e.V. I | 204 |
