Ergebnis der 31. Gardenolympiade 1994
| Platz | Tanzmariechen | Punkte |
| 1. |
Nicole Heleine Frankfurter Karnevalgesellschaft "Narrhalla" 1948 e.V. |
282 |
| 2. |
Karin Drescher T.S.C. Grün-Gelb |
261 |
| 3. |
Eveline Wassmuth Karneval-Gesellschaft "Wespen" von 1887 |
242 |
| 4. |
Andrea Adler 1. Sindlinger Karneval-Verein 1925 e.V. |
237 |
| Gardetanz (Marsch) | ||
| 1. | Niederräder Carneval-Verein e.V. | 265 |
| 2. | T.S.C. Grün-Gelb | 255 |
| 3. | Karneval-Club "Fidele Nassauer" 1931 e.V. | 251 |
| 4. | Karnevalclub "Die Nordendler" 1953 e.V. | 251 |
| Gardetanz (Polka) | ||
| 1. | Frankfurter Karnevalgesellschaft "Narrhalla" 1948 e.V. | 274 |
| 2. | Karneval-Verein "Die Sterntaler" e.V. | 260 |
| 3. | Griesheimer Karneval-Club "Die Nasebaern" e.V. | 252 |
| 4. | Karnevalverein Enkheim 1897 e.V. | 248 |
| Schautanz bis 12 Teilnehmer | ||
| 1. | Karnevalclub "Die Nordendler" 1953 e.V. | 201 |
| 2. | Niederräder Carneval-Verein e.V. | 194 |
| 3. | Frankfurter Karneval-Vereinigung Westend 1895/07 e.V. | 187 |
| 4. | Karneval-Verein "Der Frankfurter 02" e. V. | 183 |
| Schautanz ab 13 Teilnehmer | ||
| 1. | Heddemer Käwwern e.V. 1882 | 205 |
| 2. | Griesheimer Karneval-Club "Die Nasebaern" e.V. | 189 |
| 3. | Frankfurter Karnevalgesellschaft "Narrhalla" 1948 e.V. | 189 |
| 4. | Karnevalgesellschaft "Bernemer Käwwern" e.V. 1935 | 170 |
