Ergebnis der 35. Gardenolympiade 1998
| Platz | Tanzmariechen | Punkte |
| 1. |
Sandra Schüler 1. Kreativer Tanzsport Club Bornheim von 1980 e. V. |
270 |
| 2. |
Rebecca Büttner 1. Frankfurter Theater- und Karneval-Club 1898 e.V. |
253 |
| 3. |
Yvonne Wunderlich Frankfurter Karnevalgesellschaft "Narrhalla" 1948 e.V. |
250 |
| 4. |
Tanja Senger Frankfurter Karnevalgesellschaft "Narrhalla" 1948 e.V. |
249 |
| Gardetanz (Marsch) | ||
| 1. | 1. Frankfurter Bühnentanzsport Club 1986 e.V. | 265 |
| 2. | Karneval-Club "Fidele Nassauer" 1931 e.V. | 254 |
| 3. | 1. Frankfurter Carneval-Club 1888 e.V. | 252 |
| 4. | 1. Frankfurter Artillerie-Corps "Weisse Mützen" e.V. | 243 |
| Gardetanz (Polka) | ||
| 1. | Frankfurter Karnevalgesellschaft "Narrhalla" 1948 e.V. | 244 |
| 2. | Carneval-Club "Blau-Rot" e.V. | 243 |
| 3. | Karneval-Gesellschaft "Wespen" von 1887 | 223 |
| 4. | Karnevalgesellschaft "Bernemer Käwwern" e.V. 1935 | 214 |
| Schautanz bis 12 Teilnehmer | ||
| 1. | 1. Karnevalistischer Tanzsportclub Bornheim 1980 e. V. | 208 |
| 2. | Heddemer Käwwern e.V. 1882 | 198 |
| 3. | Karnevalclub "Die Nordendler" 1953 e.V. | 195 |
| 4. | Carneval und Gesellschafts-Club "Die Fidele Eckenheimer" 1963 e.V. | 189 |
| Schautanz ab 13 Teilnehmer | ||
| 1. | 1. Frankfurter Bühnentanzsport Club 1986 e.V. | 212 |
| 2. | Carneval und Gesellschafts-Club "Die Fidele Eckenheimer" 1963 e.V. | 201 |
| 3. | Frankfurter Karnevalgesellschaft "Narrhalla" 1948 e.V. | 200 |
| 4. | Karneval-Club "Fidele Nassauer" 1931 e.V. | 199 |
