Ergebnis der 38. Gardenolympiade 2001
| Platz | Tanzmariechen | Punkte |
| 1. |
Rebecca Büttner 1. Frankfurter Theater- und Karneval-Club 1898 e.V. |
269 |
| 2. |
Melanie Gärtner CV "Pierrette" 1898 e.V. |
246 |
| 3. |
Yvonne Wunderlich Frankfurter Karnevalgesellschaft "Narrhalla" 1948 e.V. |
240 |
| 4. |
Mirjam Kothari 1. Frankfurter Bühnentanzsport Club |
237 |
| Tanzpaare | ||
| 1. |
Vanessa Terrell und Jürgen Wilhelm Karneval-Verein "Die Stichlinge" |
223 |
| Gardetanz (Polka) | ||
| 1. | Karnevalgesellschaft "Bernemer Käwwern" e.V. 1935 | 228 |
| Gardetanz (Marsch) | ||
| 1. | Karneval-Club "Fidele Nassauer" 1931 e.V. | 272 |
| 2. | 1. Frankfurter Carneval-Club 1888 e.V. | 266 |
| 3. | Frankfurter Karnevalgesellschaft "Narrhalla" 1948 e.V. | 258 |
| 4. | 1. Frankfurter Theater- und Karneval-Club 1898 e.V. | 239 |
| Schautanz bis 12 Teilnehmer | ||
| 1. | 1. Frankfurter Carneval-Club 1888 e.V. | 254 |
| 2. | Heddemer Käwwern e.V. 1882 | 238 |
| 3. | Frankfurter Karnevalgesellschaft "Narrhalla" 1948 e.V. | 234 |
| 4. | Karnevalgesellschaft "Bernemer Käwwern" e.V. 1935 | 226 |
| Schautanz ab 13 Teilnehmer | ||
| 1. | Karneval-Club "Fidele Nassauer" 1931 e.V. | 249 |
| 2. | 1. Griesheimer JTSC e.V. KA "Rot-Weiße Funken" | 248 |
| 3. | 1. Frankfurter Theater- und Karneval-Club 1898 e.V. | 231 |
| 4. | Karneval-Verein "Die Stichlinge" | 215 |
