Ergebnis der 39. Gardenolympiade 2002
| Platz | Tanzmariechen | Punkte |
| 1. |
Yvonne Wunderlich Frankfurter Karnevalgesellschaft "Narrhalla" 1948 e.V. |
254 |
| 2. |
Vanessa Terrell Karneval-Verein "Die Stichlinge" 1948 e.V. |
388 (232) |
| 3. |
Desire Ahmed Karnevalclub "Die Nordendler" 1953 e.V. |
386 (232) |
| 4. |
Diana Milisa Karnevalclub "Die Nordendler" 1953 e.V. |
219 |
| Gardetanz (Marsch) | ||
| 1. | Karneval-Club "Fidele Nassauer" 1931 e.V. | 260 |
| 2. | 1. Frankfurter Theater- und Karneval-Club 1898 e.V. | 243 |
| 3. | Carnevalverein "Pierrette" 1898 e.V. | 236 |
| 4. | "Weisse Mützen" 1951 TKV Frankfurt e.V. | 233 |
| Gardetanz (Polka) | ||
| 1. | "Weisse Mützen" 1951 TKV Frankfurt e.V. | 224 |
| 2. | Karneval-Abteilung "Fidele Bockemmer" von 1947 | 204 |
| Schautanz bis 12 Teilnehmer | ||
| 1. | Heddemer Käwwern e.V. 1882 | 267 |
| 2. | Carneval und Gesellschafts-Club "Die Fidele Eckenheimer" 1963 e.V. | 258 |
| 3. | 1. Frankfurter Bühnentanzsport Club 1986 e.V. | 235 |
| 4. | Carnevalverein "Pierrette" 1898 e.V. | 234 |
| Schautanz ab 13 Teilnehmer | ||
| 1. | Karneval-Club "Fidele Nassauer" 1931 e.V. | 260 |
| 2. | 1. Frankfurter Theater- und Karneval-Club 1898 e.V. | 252 |
| 3. | "Weisse Mützen" 1951 TKV Frankfurt e.V. | 245 |
| 4. | Frankfurter Karnevalgesellschaft "Narrhalla" 1948 e.V. | 221 |
