| Ergebnis des 46. Tanz-Festival der Frankfurter Garden 2009 | ||
| Platz | Tanzmariechen | Punkte |
| 1. |
Natascha Wambach Frankfurter Karnevalgesellschaft "Die Eulen" 1950 |
267 |
| 2. |
Sabrina Fritz Frankfurter Karnevalgesellschaft "Narrhalla" 1948 e.V. |
257 |
| 3. |
Nadja Kaletsch 1. Frankfurter Theater- und Karneval-Club 1898 e.V. |
255 |
| 4. |
Georgius Jordanidis 1. Frankfurter Theater- und Karneval-Club 1898 e.V. |
228 |
| Tanzpaare | ||
| 1. |
Denise Hofmann Heiko Müller Griesheimer Karneval-Club "Die Nasebaern" e.V. |
161 |
| Gardetanz (Marsch) | ||
| 1. | Karneval-Club "Fidele Nassauer" 1931 e.V. | 273 |
| 2. | Karneval-Verein "Die Stichlinge" | 246 |
| 3. | Carneval und Gesellschafts-Club "Die Fidele Eckenheimer" 1963 e.V. | 241 |
| 4. | Karneval-Abteilung "Fidele Bockemmer" von 1947 | 238 |
| Gardetanz (Polka) | ||
| 1. | Carneval und Gesellschafts-Club "Die Fidele Eckenheimer" 1963 e.V. | 235 |
| 2. | Karneval-Verein "Die Stichlinge" | 223 |
| 2. | 1. Sindlinger Karneval-Verein 1925 e.V. | 223 |
| 3. | Frankfurter Karnevalgesellschaft "Narrhalla" 1948 e.V. | 216 |
| Schautanz bis 12 Teilnehmer | ||
| 1. | TSC Schwarz-Gold Frankfurt e.V. | 270 |
| 2. | Heddemer Käwwern e. V. | 253 |
| 3. | Karneval-Verein "Die Sterntaler" e.V. | 246 |
| 4. | SV "Goldsteiner Schlippcher" 1950 e.V. | 239 |
| Schautanz ab 13 Teilnehmer | ||
| 1. | Karneval-Club "Fidele Nassauer" 1931 e.V. | 276 |
| 2. | Carneval und Gesellschafts-Club "Die Fidele Eckenheimer" 1963 e.V. | 260 |
| 3. | Karneval-Verein "Die Stichlinge" | 249 |
