|
Ergebnis des 49. Tanz-Festival um den 2. Mercedes Benz-Cup am 15. Januar 2012 |
||
| Hauptklasse ab 16 Jahre | ||
| Platz | Disziplin I - Solotanz | Punkte |
| 1. |
Nathalie Bernardini 1. Frankfurter Theater- und Karneval-Club 1898 e.V. |
245 |
| 2. |
Sandra Brückmann "Weisse Mützen" 1951 TKV Frankfurt e.V. |
238 |
| 3. |
Marleen Luttringhaus Karnevalverein "Die Stichlinge" e.V. |
235 |
| Disziplin III - Gardetanz Marsch | ||
| 1. |
Karneval-Club "Fidele Nassauer" 1931 e.V. Mercedes-Benz Cup Sieger 2012 |
281 |
| 2. | Heddemer Käwwern e.V. 1882 | 262 |
| 3. | Karnevalverein "Die Stichlinge" e.V. | 259 |
| Disziplin IV - Gardetanz Polka | ||
| 1. | Karnevalverein "Die Stichlinge" e.V. | 239 |
| 2. | Karnevalverein Enkheim 1897 e.V. | 225 |
| 3. | Eschbäjer Zuckerreube e.V. | 207 |
| Disziplin V - Schautanz bis 12 Personen | ||
| 1. |
Sachsenhäuser Karneval-Gesellschaft 1947 e.V. und Karneval-Gesellschaft "Wespen" von 1887 |
243 |
| 2. | Karnevalverein "Die Stichlinge" e.V. | 234 |
| 3. | F.C.G. Die Kameruner 1922 e.V. | 220 |
| Disziplin VI - Schautanz ab 13 Personen | ||
| 1. | Karneval-Club "Fidele Nassauer" 1931 e.V. | 259 |
| 2. | Heddemer Käwwern e.V. | 254 |
| 3. | 1. Frankfurter Theater- und Karneval-Club 1898 e.V. | 245 |
| Klasse: Junioren 12-15 Jahre | ||
| Disziplin I - Solotanz | ||
| 1. |
Jaqueline Frank Karneval-Abteilung "Fidele Bockemmer" von 1947 |
231 |
| 2. |
Verena Kreß Karnevalverein Enkheim 1897 e.V. |
225 |
| 3. |
Pauline Welz Karnevalverein Enkheim 1897 e.V. |
221 |
| Disziplin III -Gardetanz Marsch | ||
|
1. |
Sachsenhäuser Karneval-Gesellschaft 1947 e.V. | 252 |
| 2. | Carneval und Gesellschafts-Club "Die Fidele Eckenheimer" 1963 e.V. | 249 |
| 3. | F.C.G. Die Kameruner 1922 e.V. | 235 |
| Disziplin IV - Gardetanz Polka | ||
| 1. | Karnevalverein Enkheim 1897 e.V. | 217 |
| Disziplin V - Schautanz bis 12 Personen | ||
| 1. | Carneval und Gesellschafts-Club "Die Fidele Eckenheimer" 1963 e.V. | 238 |
| 2. | Karnevalverein "Die Stichlinge" e.V. | 219 |
| 3. | Karneval-Club "Fidele Nassauer" 1931 e.V. | 218 |
