Ergebnis der 34. Gardenolympiade 1997
| Platz | Tanzmariechen | Punkte |
| 1. |
Sandra Schüler 1. Kreativer Tanzsport Club Bornheim von 1980 e. V. |
271 |
| 2. |
Yvonne Wunderlich Frankfurter Karnevalgesellschaft "Narrhalla" 1948 e.V. |
250 |
| 3. |
Rebecca Büttner 1. Frankfurter Theater- und Karneval-Club 1898 e.V. |
247 |
| 4. |
Andrea Wilhelm KV "Die Stichlinge" |
242 |
| Gardetanz (Marsch) | ||
| 1. | 1. Frankfurter Carneval-Club 1888 e.V. | 263 |
| 2. | Niederräder Carneval-Verein e.V. | 254 |
| 3. | Carneval und Gesellschafts-Club "Die Fidele Eckenheimer" 1963 e.V. | 247 |
| 4. | Karneval-Club "Fidele Nassauer" 1931 e.V. | 246 |
| Gardetanz (Polka) | ||
| 1. | 1. Kreativer Tanzsport Club Bornheim von 1980 e. V. | 273 |
| 2. | 1. Frankfurter Bühnentanzsport Club | 261 |
| 3. | Frankfurter Karnevalgesellschaft "Narrhalla" 1948 e.V. | 254 |
| 4. | Karneval-Gesellschaft "Die Fechemer Dutte" 1930 e.V. | 217 |
| Schautanz bis 12 Teilnehmer | ||
| 1. | Karneval-Verein "Die Spinner" von 1951 e.V. | 196 |
| 2. | 1. Frankfurter Carneval-Club 1888 e.V. | 190 |
| 3. | Heddemer Käwwern e.V. 1882 | 179 |
| 4. | Carneval- und Tanzsport Club "Die Krätscher" 1960 e.V. | 178 |
| Schautanz ab 13 Teilnehmer | ||
| 1. | 1. Frankfurter Bühnentanzsport Club 1986 e.V. | 189 |
| 2. | Niederräder Carneval-Verein e.V. | 201 |
| 3. | Weisse Mützen | 177 |
| 4. | 1. Frankfurter Theater- und Karneval-Club 1898 e.V. | 175 |
