Ergebnis der 37. Gardenolympiade 2000
| Platz | Tanzmariechen | Punkte |
| 1. |
Rebecca Büttner 1. Frankfurter Theater- und Karneval-Club 1898 e.V. |
252 |
| 2. |
Tanja Senger Frankfurter Karnevalgesellschaft "Narrhalla" 1948 e.V. |
246 |
| 3. |
Simone Cremer Karneval-Abteilung "Die Meckerer" |
243 |
| 4. |
Yvonne Wunderlich Frankfurter Karnevalgesellschaft "Narrhalla" 1948 e.V. |
241 |
| Gardetanz (Marsch) | ||
| 1. | 1. Frankfurter Carneval-Club 1888 e.V. | 268 |
| 2. | Karneval-Club "Fidele Nassauer" 1931 e.V. | 251 |
| 3. | Heddemer Käwwern e.V. 1882 | 245 |
| 4. | Frankfurter Karnevalgesellschaft "Narrhalla" 1948 e.V. | 244 |
| Gardetanz (Polka) | ||
| 1. | Frankfurter Karnevalgesellschaft "Narrhalla" 1948 e.V. | 237 |
| 2. | Karnevalgesellschaft "Bernemer Käwwern" e.V. 1935 | 237 |
| Schautanz bis 12 Teilnehmer | ||
| 1. | 1. Karnevalistischer Tanzsportclub Bornheim 1980 e. V. | 198 |
| 2. | 1. Frankfurter Carneval-Club 1888 e.V. | 191 |
| 3. | Karnevalclub "Die Nordendler" 1953 e.V. | 189 |
| 4. | SV "Goldsteiner Schlippcher" 1950 e.V. | 187 |
| Schautanz ab 13 Teilnehmer | ||
| 1. | Karneval-Club "Fidele Nassauer" 1931 e.V. | 196 |
| 2. | Heddemer Käwwern e.V. 1882 | 194 |
| 3. | 1. Frankfurter Theater- und Karneval-Club 1898 e.V. | 189 |
| 4. | 1. Frankfurter Artillerie-Corps "Weisse Mützen" e.V. | 182 |
